穿戴式眼动仪,采用眼镜形态设计,让被试在自然状态下完成实验,适合真实场景研究。
技术优势
- 眼镜形态设计,佩戴舒适自然
- 免校准采集,快速开始实验
- 支持真实场景下的眼动追踪
- 多传感器融合,数据更丰富
- 内置 R 语言脚本,数据分析便捷
适用场景
- 真实场景行为研究
- 户外活动与运动研究
- 社交互动与沟通研究
- 儿童自然行为观察
技术规格
| 采样率 | 200 Hz |
| 校准方式 | 免校准采集,支持单点校准 |
| 曝光 | 3 档调节 |
| 追踪视野 | 水平 100° × 垂直 80° |
| 准确性 | ≤1.3°(单点矫正),≤1.8°(免校准) |
| 场景相机 | 1600×1200 像素,水平 103°× 垂直 77° |
| 其他传感器 | 加速度计、磁力计、陀螺仪、麦克风 |
| 兴趣区分析 | 支持绘制静态和动态兴趣区,支持线性插帧,支持首次注视时长、平均注视时间、注视次数、总注视时间、注视比例、距离首次注视所耗时、最后注视时长、注视点分布宽度等眼动指标,提供排序查看和导出功能 |
| 数据分析脚本 | 内置 R 语言脚本自动进行眨眼检测,界面化设置分析参数,提供眨眼次数、眨眼频率和平均眨眼间隔等指标并提供 R 语言代码 |
